価格表
Last Updated on 2024年6月4日 by 院長
健康保険の適用とならないものの価格一覧です。
昨今の社会情勢よる原材料費、輸送費などの諸経費高騰のため、誠に勝手ながら2024年7月1日から下記の価格に変更させて頂きます。
なお、輸入化粧品については、為替の影響ですでに価格変更しているものがあります(今後も円安が進行すれば、さらに価格が上がる可能性があります)。
保険外診療分については、クレジットカードをご使用頂けます。
クレジットカードのブランドは、VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、UnionPay(銀聯)です。
診察、文書、処方など(2024年7月1日から適用)
| 項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 診察料 | 初診(自費) | 3300 |
| 再診(自費) | 1320 | |
| 処方箋料(基本料) | 600 | |
| 検査 | 血液型(ABO+Rh式) | 1650 |
| ハチ毒抗体検査(3種類) | 5040 | |
| 文書料 | 診断書・証明書(一般用、通院・休業等) | 3300 |
| 英文診断書・証明書 | 6600 | |
| 学校伝染病治癒証明書 | 0 | |
| 診断書(生命保険会社・損保会社等) | 6600 | |
| 領収書再発行→不可(かわりに証明書を発行) | 1100 | |
| 駐車券 | 駐車券紛失 | 1000 |
| Qスイッチルビーレーザー(老人性色素斑・雀卵斑) | 10㎜まで | 11000 |
| →1㎜こえるごとに | 1100 | |
| 4㎜までの小さいものは5個まで | 11000 | |
| →以降1個増えるごとに | 1100 | |
| フォトフェイシャル | 全顔 | 27500(6回目以降22000) |
| 当院はDr施行です! | 頸部前面のみ | 27500(6回目以降22000) |
| 手背のみ | 27500(6回目以降22000) | |
| 前腕伸側のみ | 44000(6回目以降33000) | |
| 全顔~頸部前面 | 49500(6回目以降39600) | |
| 全顔+手背 | 49500(6回目以降39600) | |
| 全顔+頸部前面+手背 | 74250(6回目以降59400) | |
| 手背~前腕伸側 | 64350(6回目以降49500) | |
| 全顔+頸部前面+手背+前腕伸側 | 113850(6回目以降89100) | |
| (2部位以上の場合には10%offとしています。) | ||
| 医療脱毛(IPL) | 腋窩脱毛(初回~5回目まで) | 11000 |
| 腋窩脱毛(6回目以降) | 5500 | |
| (腋窩以外の医療脱毛は行っていません。) | ||
| マッサージピール | 全顔 | 16500 |
| 前頸部 | 13200 | |
| 手背 | 13200 | |
| デコルテ | 22000 | |
| マッサージピール後美容液(8%グリコール酸配合) | 13200 | |
| マッサージピール後保湿クリーム | 13200 | |
| (初回限定)全顔施術+美容液+保湿クリーム | 27500 | |
| 2か所以上の施術は10%off | ||
| 巻き爪マイスター | ワイヤー代(1個につき) | 4400 |
| 処置料(2か所まで) | 1100 | |
| 固定用メッシュテープ(太) | 250 | |
| 固定用メッシュテープ(細) | 120 | |
| リネイルゲル(1個につき) | 4400 | |
| 処方 | アスタキサンチン配合ジェル15%(新製品) | 6600 |
| トラネキサム酸配合クリーム | 5500 | |
| トレチノイン配合オイルジェル0.05% | 2200 | |
| トレチノイン配合オイルジェル0.1% | 3850 | |
| DRX HQダブルブライトE(診察要) | 2200 | |
| DRX AZAクリア(2回目以降診察不要) | 1980 | |
| *上記検査・処置・処方には別途自費の診察料(初診・または再診)をいただいています。 |
注)上記検査・処置・処方には、別途自費の診察料(初診・または再診)を頂いております。
化粧品など(2024年6月現在ですでに適用しているものあり、特に輸入品)
| 化粧品メーカー | 商品名 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| コンテス | クリーンフォーム(しみない洗浄剤) | 1210 |
| スキンケアソープ | 1210 | |
| スキンケアシャンプー | 990 | |
| スキンケアリンス | 1100 | |
| ナチュラルケアシャンプー(リンスのいらないシャンプー) | 1210 | |
| スキンケアリップクリーム | 660 | |
| スキンケア化粧水 | 1980 | |
| スキンケア乳液 | 1980 | |
| スキンケアクリーム | 2200 | |
| アクセーヌ | スーパーサンシールドブライトフィット | 3300 |
| ラロッシュポゼ | ミセラークレンジングウォーター | 3300 |
| レスペクティッシムポイントメイクリムーバー | 2530 | |
| エファクラフォーミングクレンザー | 2970 | |
| アンテリオスUVプロテクションミスト | 3300 | |
| UVイデアXLプロテクショントーンアップ(ホワイト、ローズ、クリア) | 在庫限り3960 | |
| UVイデアXLプロテクションBB(01、02) | 在庫限り3960 | |
| 資生堂 2eベビープラス | UVプロテクトミルク | 1980 |
| 常盤薬品 セルニュープラス | デオドラントクリーム | 2200 |
| ピーリングソープ | 2420 | |
| クレンジングオイル | 2750 | |
| ウォッシングフォーム | 2750 | |
| モイスチュアローション | 4400 | |
| モイスチュアミルク | 4400 | |
| モイスチュアクリーム | 4400 | |
| ロート DRX | ADパーフェクトバリアフェイスミルク(50ml) | 1870 |
| ADパーフェクトバリアボディーミルク(130ml) | 1870 | |
| VCコンセントレート15b(高濃度ビタミンCローション) | 5020 | |
| ECアイクリーム | 4950 | |
| ケイセイ | D-bar | 1980 |
| D-tube | 2200 | |
| 日本ケミファ | モイスポリアホワイト35g | 790 |
| モイスポリアホワイト70g | 1320 | |
| ビューティフルスキン | ノンUVミルク | 3280 |
| WiQo | WiQoフェイスフルイド(マッサージピール後ピーリング美容液) | 13200 |
| WiQo保湿ナリシングクリーム(マッサージピール後保湿クリーム) | 13200 | |
| PRSS Japan | ラシャスリップス(無色2種類含め全6種類) | 8250 |
注)上記化粧品等については、診察なしで受付で購入が可能です。
