価格表
Last Updated on 2026年3月30日 by 院長
健康保険の適用とならないものの価格一覧です。
2026年3月から、炭酸ガスレーザーが追加されています。他は、ロート製薬の製品の価格が上がっています。円安がさらに進んで原材料費が上がっており、輸入品以外も価格が上がっていくことが予想されます。
保険外診療分については、クレジットカードをご使用頂けます。
クレジットカードのブランドは、VISA、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、Discover、UnionPay(銀聯)です。
診察、文書、処方など(2026年3月から適用中)
| 項目 | 価格(税込) | |
|---|---|---|
| 診察料 | 初診(自費) | 3300 |
| 再診(自費) | 1320 | |
| 処方箋料(基本料) | 600 | |
| 検査 | 血液型(ABO+Rh式) | 1650 |
| ハチ毒抗体検査(3種類) | 5040 | |
| 文書料 | 診断書・証明書(一般用、通院・休業等) | 3300 |
| 英文診断書・証明書 | 6600 | |
| 学校伝染病治癒証明書 | 0 | |
| 診断書(生命保険会社・損保会社等) | 6600 | |
| 領収書再発行→不可(かわりに証明書を発行) | 1100 | |
| 駐車券 | 駐車券紛失 | 1000 |
| Qスイッチルビーレーザー(老人性色素斑・雀卵斑) | 10㎜まで | 11000 |
| →1㎜こえるごとに | 1100 | |
| 4㎜までの小さいものは5個まで | 11000 | |
| →以降1個増えるごとに | 1100 | |
| 別途テープ代がかかります。 | ||
| 炭酸ガスレーザー | アクロコルドン(麻酔なし)web予約や予約なしは1日に5個まで | 1100/個 |
| new! | →希望時表面麻酔(エムラクリーム) | 1100/回 |
| 脂漏性角化症(麻酔代込み) | 1100/mm | |
| 色素性母斑(ほくろ)、ウイルス性疣贅 初回1個目(麻酔代込み)一番大きいところ | 2750/mm | |
| 上記疾患 当院実施後の再発(麻酔代込み)、同日2個目以上 | 1650/mm | |
| *別途シール代、軟膏代がかかります。 | ||
| *ウイルス性疣贅については当院で別の治療を複数試したが難治で部位が限局している場合のみ行います。 | ||
| フォトフェイシャル | 全顔 | 27500(6回目以降22000) |
| 当院はDr施行です! | 頸部前面のみ | 27500(6回目以降22000) |
| 手背のみ | 27500(6回目以降22000) | |
| 前腕伸側のみ | 44000(6回目以降33000) | |
| 全顔~頸部前面 | 49500(6回目以降39600) | |
| 全顔+手背 | 49500(6回目以降39600) | |
| 全顔+頸部前面+手背 | 74250(6回目以降59400) | |
| 手背~前腕伸側 | 64350(6回目以降49500) | |
| 全顔+頸部前面+手背+前腕伸側 | 113850(6回目以降89100) | |
| (2部位以上の場合には10%offとしています。) | ||
| 医療脱毛(IPL) | 腋窩脱毛(初回~5回目まで) | 11000 |
| 腋窩脱毛(6回目以降) | 5500 | |
| (腋窩以外の医療脱毛は行っていません。) | ||
| 巻き爪マイスター | ワイヤー代(1個につき) | 4400 |
| 処置料(2か所まで) | 1100 | |
| 固定用メッシュテープ(太) | 250 | |
| 固定用メッシュテープ(細) | 120 | |
| リネイルゲル(1個につき) | 4400 | |
| 処方 | アスタキサンチン配合ジェル15% | 6600 |
| トラネキサム酸配合クリーム | 5500 | |
| トレチノイン配合オイルジェル0.05% | 2200 | |
| トレチノイン配合オイルジェル0.1% | 3850 | |
| DRX HQダブルブライトE(診察要) | 2420 | |
| DRX AZAクリア(2回目以降診察不要) | 2310 | |
| フロモックス内服(3日分) | 550 | |
| ゲンタシン軟膏10g | 120 | |
| 衛生材料 | デュオアクティブET(小) | 450 |
| デュオアクティブET(大) | 810 | |
| 注射絆 10枚 | 110 | |
| マイクロポア | 250 | |
| 優肌絆 | 250 | |
| 四つ折りガーゼ(5枚・1袋) | 200 | |
| 弾性包帯 | 400 | |
| マイクロポアテープ | 250 |
注)上記検査・処置・処方には、別途自費の診察料(初診・または再診)を頂いております。
化粧品など(2026年3月から適用中)
| 化粧品メーカー | 商品名 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| コンテス | クリーンフォーム (しみない洗浄剤) | 1210 |
| スキンケアソープ | 1210 | |
| スキンケアシャンプー | 990 | |
| スキンケアリンス | 1100 | |
| ナチュラルケアシャンプー (リンスのいらないシャンプー) | 1210 | |
| スキンケアリップクリーム | 660 | |
| スキンケア化粧水 | 1980 | |
| スキンケア乳液 | 1980 | |
| スキンケアクリーム | 2200 | |
| ロートダーマセプトRX | ステムアドバンスローション (専用QRコードから購入または取り寄せ) | 13200 |
| ステムアドバンスセラム (専用QRコードから購入または取り寄せ) | 38500 | |
| ステムアドバンスクリーム (専用QRコードから購入または取り寄せ) | 46200 | |
| ステムアドバンスマスク (2回分) 在庫あり | 13200 | |
| ローション、セラム、クリーム2回分ずつのサンプルセット | 2000 | |
| イニクス | クレンジングエマルジョン | 2420 |
| クリーミーフォーム | 2420 | |
| アクセーヌ | スーパーサンシールドブライトフィット | 3300 |
| 資生堂 2eベビープラス | UVプロテクトミルク | 1980 |
| 常盤薬品 セルニュープラス | ピーリングソープ | 2420 |
| クレンジングオイル | 2750 | |
| ウォッシングフォーム | 2750 | |
| モイスチュアローション | 4400 | |
| モイスチュアミルク | 4400 | |
| モイスチュアクリーム | 4400 | |
| ロート DRX | ADパーフェクトバリアフェイスミルク (50 ml) | 2200 |
| ADパーフェクトバリアボディーミルク (130 ml) | 2200 | |
| VCコンセントレート15b (高濃度ビタミンCローション) | 5500 | |
| ECアイクリーム | 5500 | |
| ケイセイ | D-bar | 1980 |
| D-tube | 2200 | |
| ビューティフルスキン | ノンUVミルク | 3280 |
| WiQo | WiQoフェイスフルイド (マッサージピール後ピーリング美容液) 在庫分限り | 13200 |
| WiQo保湿ナリシングクリーム (マッサージピール後保湿クリーム) 在庫分限り | 13200 | |
| PRSS Japan | ラシャスリップス (無色2種類のみ) | 8250 |
注)上記化粧品等については、診察なしで受付で購入が可能です。
